Клапан термостатический смесительный ESBE VTA 572 Kvs=4.5 G 1" 20-43°С
8 414,03 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79529037434+79537708854
-
Адрес:ул.Военная, 9, офис 4, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:mexvod@мехвод.рф
-
Серия VTA370/VTA570 ― это выбор номер один для систем отопления пола. Клапаны отопления пола необходимы для сохранности подогревающих труб и самого пола от избыточных температур. Эти клапаны также подходят в качестве устройств предварительного смешивания для бытовых систем горячего водоснабжения, где требуется очень высокая пропускная способность — в этом случае требуется обязательно установить дополнительные устройства контроля температуры на точках водоразбора, чтобы обеспечить защиту на месте использования.
Серии VTA372/VTA572, Наружная резьба
Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31700100 | VTA572 | 10-30 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
31700400 | VTA572 | 10-30 | 4.8 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
31105300 | VTA372 | 20-43 | 2.3 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
31700200 | VTA572 | 20-43 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
31700500 | VTA572 | 20-43 | 4.8 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
31105400 | VTA372 | 35-60 | 2.3 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
31700300 | VTA572 | 45-65 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
31700600 | VTA572 | 45-65 | 4.8 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
Серии VTA377/VTA577, накидная гайка и Наружная резьба:
Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31701000 | VTA577 | 10-30 | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 |
31105500 | VTA377 | 20-43 | 2.3 | PF 1 1/2" | 86 | 42 | 52 | 57 | 0.62 |
31701100 | VTA577 | 20-43 | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 |
31105600 | VTA377 | 35-60 | 2.3 | PF 1 1/2" | 86 | 42 | 52 | 57 | 0.62 |
31701200 | VTA577 | 45-65 | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 |
Серии VTA378/VTA578, Накидная гайка насоса и Наружная резьба:
Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31701600 | VTA578 | 10-30 | 4.5 | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0.91 |
31105700 | VTA378 | 20-43 | 2.3 | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 56 | 0.52 |
31701700 | VTA578 | 20-43 | 4.5 | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0.91 |
31105800 | VTA378 | 35-60 | 2.3 | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 56 | 0.52 |
31701800 | VTA578 | 45-65 | 4.5 | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0.91 |
Область применения по назначению:
Рекомендуемая опция: Охлаждение, Подогрев полов
Запасная альтернатива: Питьевое водопотребление, линейное применение
Пожалуйста, обратите внимание: Для обеспечения защиты в месте использования в точках водоразбора необходимо обязательно установить устройства контроля температуры.
Основные | |
---|---|
Производитель | Esbe |
Страна производитель | Швеция |
Функциональное назначение клапана | Смесительный клапан |
Условный проход | 25.0 мм |
Рабочая среда | Вода |
Тип присоединения | Резьбовое |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 95.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Покрытие | Латунь |
Вес | 0.86 кг |
Дополнительные характеристики | |
Kvs | 4.5 |
- Цена: 8 414,03 руб.